Прайс-лист (цены)
Стоимость лечения определяется индивидуально после консультации с врачом клиники и рассмотрения медицинской документации пациента и зависит от подобранного курса лечения.
Перечень медицинских услуг и их стоимость
п/п | Процедуры | Стоимость единицы/сеанс/руб |
1 | Консультация невролога / продолжительность около 60 мин, возможное направление на диагностику, сбор врачом анамнеза и жалоб пациента, составление плана лечения, ответы на вопросы пациента | 3 000 |
2 | Консультация эндокринолога | 3 000 |
3 | Консультация врача превентивной медицины | 5 000 |
4 | Консультация кардиолога | 3 000 |
5 | Консультация гирудотерапевта | 2 000 |
6 | Консультация озонотерапевта | 2 000 |
7 |
Комплекс вытяжения
|
1 000 |
8 | Оздоровительный массаж, продолжительность 30 минут | 1 700 |
9 | Лечебный массаж, продолжительность 20 мин | 1 500 |
10 | Висцеральный массаж | 1 500 |
11 | ЛФК / 3 комплекса гимнастики Ниши | 900 |
12 | Гирудотерапия 1 сеанс /до 10 пиявок/ | 3 000 |
13 | Гирудотерапия с вакуумградиентной терапией | 3 800 |
14 | Электрофорез | 950 |
15 | Электрофорез с карипазимом | 1 250 |
16 | Аутогемоновокаиновые блокады | 5 000 |
17 | Внутримышеная инъекция | 300 |
18 |
PRP 1 пробирка 2 пробирки 3 пробирки 4 пробирки |
5600 8200 11600 15200 |
19 | PRP с пробирками RegenLab /Швейцария/ | от 13 000 |
20 | Внутривенная инъекция / цена без препаратов/ | 500 |
21 | Внутримышечная инъекция / цена без препаратов/ | 300 |
22 | Инфузионная терапия | 2 000 |
23 | Обкалывание по точкам /цена без препаратов/ | 2 000 |
24 | Гомосиниатрия сеанс /цена без препаратов/ | 2 000 |
25 | Ревитализация (омоложение) позвоночника и суставов /цена без препаратов/ | 2 000 |
26 |
Препараты: 1 ампула VitOrgan 1 ампула ампула Guna |
1 400 1 200 |
27 | Препарат «Лаеннек» упаковка 10 ампул | 18 000 |
28 |
Инфузионная терапия с глутатионом /4 амп/ и аскорбиновой кислотой /2 амп/ производство Япония/ |
|